発売日 | 2020年05月08日 |
---|---|
フォーマット | CD |
構成数 | 4 |
製造国 | 輸入 |
レーベル | DG Deutsche Grammophon |
規格品番 | 4838459 |
---|---|
パッケージ仕様 | ボックス |
伝説のプロデューサーによる貴重なDGのベートーヴェン遺産。3CD+BDオーディオ
ヴォルフガング・シュナイダーハンとカール・ゼーマンによるこのベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全曲録音は1959年、ウィーン楽友協会(ブラームス・ホール)で伝説のプロデューサー、エルザ・シラー女史により行われました。今回CD3枚組+BDオーディオのセットで発売されます。
エミール・ベルリナー・スタジオにて24bit/192kHzで新規リマスタリング。
BDオーディオはDTS-HDマスター・オーディオ2.0ch。
キャップBOX入り。タリー・ポッターによるライナーノーツ(英語、ドイツ語、フランス語)と新しいアーティスト写真が掲載されている24ページのブックレット付き。
ユニバーサル・ミュージック/IMS
発売・販売元 提供資料 (2020/02/13)
構成数 | 4枚
合計収録時間 | 03:38:31
エディション | Remaster
【曲目】
ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ
《CD 1》
1) 第1番ニ長調Op.12 No.1、
2) 第2番イ長調Op.12 No.2、
3) 第3番変ホ長調Op.12 No.3、
4) 第4番イ短調Op.23
《CD 2》
1) 第5番ヘ長調Op.24『春』、
2) 第6番イ長調Op.30 No.1、
3) 第7番ハ短調Op.30 No.2
《CD 3》
1) 第8番ト長調Op.30 No.3、
2) 第9番イ長調Op.47『クロイツェル』、
3) 第10番ト長調Op.96
《BDA》
ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第1番-第10番
【演奏】
ヴォルフガング・シュナイダーハン(ヴァイオリン)、
カール・ゼーマン(ピアノ)
【録音】
1959年5月11-28日、ウィーン、ウィーン楽友協会、ブラームス・ホール
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Violin Sonatas (3) Op. 12~Sonata No. 1 in D major: 1. Allegro con brio | |
|
| |
2. | Violin Sonatas (3) Op. 12~Sonata No. 1 in D major: 2. Tema con Variazioni. Andante con moto (Var. I-IV) | |
|
| |
3. | Violin Sonatas (3) Op. 12~Sonata No. 1 in D major: 3. Rondo. Allegro | |
|
| |
4. | Violin Sonatas (3) Op. 12~Sonata No. 2 in A major: 1. Allegro vivace | |
|
| |
5. | Violin Sonatas (3) Op. 12~Sonata No. 2 in A major: 2. Andante piu tosto Allegretto | |
|
| |
6. | Violin Sonatas (3) Op. 12~Sonata No. 2 in A major: 3. Allegro piacevole | |
|
| |
7. | Violin Sonatas (3) Op. 12~Sonata No. 3 in E flat major: 1. Allegro con spirito | |
|
| |
8. | Violin Sonatas (3) Op. 12~Sonata No. 3 in E flat major: 2. Adagio con molta espressione | |
|
| |
9. | Violin Sonatas (3) Op. 12~Sonata No. 3 in E flat major: 3. Rondo. Allegro molto | |
|
| |
10. | Violin Sonata No. 4, Op. 23 in A minor~1. Presto | |
|
| |
11. | Violin Sonata No. 4, Op. 23 in A minor~2. Andante scherzoso piu Allegretto | |
|
| |
12. | Violin Sonata No. 4, Op. 23 in A minor~3. Allegro molto | |
|
| |
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Violin Sonata No. 5, Op. 24 "Spring" in F major~1. Allegro | |
|
| |
2. | Violin Sonata No. 5, Op. 24 "Spring" in F major~2. Adagio molto espressivo | |
|
| |
3. | Violin Sonata No. 5, Op. 24 "Spring" in F major~3. Scherzo. Allegro molto | |
|
| |
4. | Violin Sonata No. 5, Op. 24 "Spring" in F major~4. Rondo. Allegro ma non troppo | |
|
| |
5. | Violin Sonatas (3) Op. 30~Sonata No. 6 in A major: 1. Allegro | |
|
| |
6. | Violin Sonatas (3) Op. 30~Sonata No. 6 in A major: 2. Adagio molto espressivo | |
|
| |
7. | Violin Sonatas (3) Op. 30~Sonata No. 6 in A major: 3. Allegretto con Variazioni (Var. I-VI) | |
|
| |
8. | Violin Sonatas (3) Op. 30~Sonata No. 7 in C minor: 1. Allegro con brio | |
|
| |
9. | Violin Sonatas (3) Op. 30~Sonata No. 7 in C minor: 2. Adagio cantabile | |
|
| |
10. | Violin Sonatas (3) Op. 30~Sonata No. 7 in C minor: 3. Scherzo. Allegro - Trio | |
|
| |
11. | Violin Sonatas (3) Op. 30~Sonata No. 7 in C minor: 4. Finale. Allegro - Presto | |
|
| |
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Violin Sonatas (3) Op. 30~Sonata No. 8 in G major: 1. Allegro assai | |
|
| |
2. | Violin Sonatas (3) Op. 30~Sonata No. 8 in G major: 2. Tempo di Minuetto ma molto moderato e grazioso | |
|
| |
3. | Violin Sonatas (3) Op. 30~Sonata No. 8 in G major: 3. Allegro vivace | |
|
| |
4. | Violin Sonata No. 9, Op. 47 "Kreutzer" in A major~1. Adagio sostenuto - Presto | |
|
| |
5. | Violin Sonata No. 9, Op. 47 "Kreutzer" in A major~2. Andante con Variazioni (I-IV) | |
|
| |
6. | Violin Sonata No. 9, Op. 47 "Kreutzer" in A major~3. Presto | |
|
| |
7. | Violin Sonata No. 10, Op. 96 in G major~1. Allegro moderato | |
|
| |
8. | Violin Sonata No. 10, Op. 96 in G major~2. Adagio espressivo - attacca: | |
|
| |
9. | Violin Sonata No. 10, Op. 96 in G major~3. Scherzo. Allegro - Trio - Coda | |
|
| |
10. | Violin Sonata No. 10, Op. 96 in G major~4. Poco Allegretto - Adagio espressivo - Tempo I | |
|
| |
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Violin Sonatas (3) Op. 12~Sonata No. 1 in D major: 1. Allegro con brio | |
|
| |
2. | Violin Sonatas (3) Op. 12~Sonata No. 1 in D major: 2. Tema con Variazioni. Andante con moto (Var. I-IV) | |
|
| |
3. | Violin Sonatas (3) Op. 12~Sonata No. 1 in D major: 3. Rondo. Allegro | |
|
| |
4. | Violin Sonatas (3) Op. 12~Sonata No. 2 in A major: 1. Allegro vivace | |
|
| |
5. | Violin Sonatas (3) Op. 12~Sonata No. 2 in A major: 2. Andante piu tosto Allegretto | |
|
| |
6. | Violin Sonatas (3) Op. 12~Sonata No. 2 in A major: 3. Allegro piacevole | |
|
| |
7. | Violin Sonatas (3) Op. 12~Sonata No. 3 in E flat major: 1. Allegro con spirito | |
|
| |
8. | Violin Sonatas (3) Op. 12~Sonata No. 3 in E flat major: 2. Adagio con molta espressione | |
|
| |
9. | Violin Sonatas (3) Op. 12~Sonata No. 3 in E flat major: 3. Rondo. Allegro molto | |
|
| |
10. | Violin Sonata No. 4, Op. 23 in A minor~1. Presto | |
|
| |
11. | Violin Sonata No. 4, Op. 23 in A minor~2. Andante scherzoso piu Allegretto | |
|
| |
12. | Violin Sonata No. 4, Op. 23 in A minor~3. Allegro molto | |
|
| |
13. | Violin Sonata No. 5 Op. 24 "Spring" in F major~1. Allegro | |
|
| |
14. | Violin Sonata No. 5 Op. 24 "Spring" in F major~2. Adagio molto espressivo | |
|
| |
15. | Violin Sonata No. 5 Op. 24 "Spring" in F major~3. Scherzo. Allegro molto | |
|
| |
16. | Violin Sonata No. 5 Op. 24 "Spring" in F major~4. Rondo. Allegro ma non troppo | |
|
| |
17. | Violin Sonatas (3) Op. 30~Sonata No. 6 in A major: 1. Allegro | |
|
| |
18. | Violin Sonatas (3) Op. 30~Sonata No. 6 in A major: 2. Adagio molto espressivo | |
|
| |
19. | Violin Sonatas (3) Op. 30~Sonata No. 6 in A major: 3. Allegretto con Variazioni (Var. I-VI) | |
|
| |
20. | Violin Sonatas (3) Op. 30~Sonata No. 7 in C minor: 1. Allegro con brio | |
|
| |
21. | Violin Sonatas (3) Op. 30~Sonata No. 7 in C minor: 2. Adagio cantabile | |
|
| |
22. | Violin Sonatas (3) Op. 30~Sonata No. 7 in C minor: 3. Scherzo. Allegro - Trio | |
|
| |
23. | Violin Sonatas (3) Op. 30~Sonata No. 7 in C minor: 4. Finale. Allegro - Presto | |
|
| |
24. | Violin Sonatas (3) Op. 30~Sonata No. 8 in G major: 1. Allegro assai | |
|
| |
25. | Violin Sonatas (3) Op. 30~Sonata No. 8 in G major: 2. Tempo di Minuetto ma molto moderato e grazioso | |
|
| |
26. | Violin Sonatas (3) Op. 30~Sonata No. 8 in G major: 3. Allegro vivace | |
|
| |
27. | Violin Sonata No. 9, Op. 47 "Kreutzer" in A major~1. Adagio sostenuto - Presto | |
|
| |
28. | Violin Sonata No. 9, Op. 47 "Kreutzer" in A major~2. Andante con Variazioni (I-IV) | |
|
| |
29. | Violin Sonata No. 9, Op. 47 "Kreutzer" in A major~3. Presto | |
|
| |
30. | Violin Sonata No. 10, Op. 96 in G major~1. Allegro moderato | |
|
| |
31. | Violin Sonata No. 10, Op. 96 in G major~2. Adagio espressivo - attacca: | |
|
| |
32. | Violin Sonata No. 10, Op. 96 in G major~3. Scherzo. Allegro - Trio - Coda | |
|
| |
33. | Violin Sonata No. 10, Op. 96 in G major~4. Poco Allegretto - Adagio espressivo - Tempo I | |
|
| |
収録内容を見る