スマプラ(有効期限:商品をご確認ください)
シリアルA封入
発売日 | 2020年02月19日 |
---|---|
フォーマット | CD |
構成数 | 6 |
製造国 | 国内 |
レーベル | avex trax |
規格品番 | AVCD-96448 |
---|---|
パッケージ仕様 | ボックス |
AAAが15年分の感謝の気持ちを込めて届ける15周年記念ベストアルバム。
2005年のデビューシングル"BLOOD on FIRE"から、 YouTubeの再生回数が 9,000万回を突破した"恋音と雨空"、最新シングル"BAD LOVE"まで AAAのシングル表題曲を収録!
初回生産限定盤には人気曲16曲を収録した特典DISCも封入。
初回生産限定盤
スペシャルフォトブック全100P同梱
歌詞ブックレット全24P封入
特典CD封入
ピクチャーレーベル
豪華スペシャルパッケージ仕様
AAAファンクラブ”AAA Party”会員限定特典・ライブチケット最速先行抽選予約受付
【シリアルA 封入】
発売・販売元 提供資料 (2020/01/15)
AAAデビュー15周年を記念したオールタイムベスト発売決定!2005年のデビューシングル「BLOOD on FIRE」から、YouTubeの再生回数が9,000万回を突破した「恋音と雨空」、最新シングル「BAD LOVE」までAAAのシングル表題曲を収録!AAAから15年分の感謝の気持ちを込めて届ける永久保存盤オールタイムベスト! (C)RS
JMD (2020/01/16)
オリジナル盤発売日:2020年02月19日
構成数 | 6枚
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BLOOD on FIRE | 00:00:00 |
|
|
|
2. | Friday Party | 00:00:00 |
|
|
|
3. | きれいな空 | 00:00:00 |
|
|
|
4. | DRAGON FIRE | 00:00:00 |
|
|
|
5. | ハレルヤ | 00:00:00 |
|
|
|
6. | Shalala キボウの歌 | 00:00:00 |
|
|
|
7. | ハリケーン・リリ、ボストン・マリ | 00:00:00 |
|
|
|
8. | ソウルエッジボーイ | 00:00:00 |
|
|
|
9. | Let it beat! | 00:00:00 |
|
|
|
10. | "Q" | 00:00:00 |
|
|
|
11. | チューインガム | 00:00:00 |
|
|
|
12. | Samurai heart -侍魂- | 00:00:00 |
|
|
|
13. | Get チュー! | 00:00:00 |
|
|
|
14. | 唇からロマンチカ | 00:00:00 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SUNSHINE | 00:00:00 |
|
|
|
2. | Red Soul | 00:00:00 |
|
|
|
3. | MIRAGE | 00:00:00 |
|
|
|
4. | BEYOND~カラダノカナタ | 00:00:00 |
|
|
|
5. | MUSIC!!! | 00:00:00 |
|
|
|
6. | 旅ダチノウタ | 00:00:00 |
|
|
|
7. | Break Down | 00:00:00 |
|
|
|
8. | Hide-away | 00:00:00 |
|
|
|
9. | Heart and Soul | 00:00:00 |
|
|
|
10. | 逢いたい理由 | 00:00:00 |
|
|
|
11. | 負けない心 | 00:00:00 |
|
|
|
12. | PARADISE | 00:00:00 |
|
|
|
13. | ダイジナコト | 00:00:00 |
|
|
|
14. | No cry No more | 00:00:00 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CALL | 00:00:00 |
|
|
|
2. | Charge & Go! | 00:00:00 |
|
|
|
3. | SAILING | 00:00:00 |
|
|
|
4. | Still Love You | 00:00:00 |
|
|
|
5. | 777 ~We can sing a song!~ | 00:00:00 |
|
|
|
6. | 虹 | 00:00:00 |
|
|
|
7. | Miss you | 00:00:00 |
|
|
|
8. | PARTY IT UP | 00:00:00 |
|
|
|
9. | Love Is In The Air | 00:00:00 |
|
|
|
10. | 恋音と雨空 | 00:00:00 |
|
|
|
11. | Love | 00:00:00 |
|
|
|
12. | SHOW TIME | 00:00:00 |
|
|
|
13. | Wake up! | 00:00:00 |
|
|
|
14. | さよならの前に | 00:00:00 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | I'll be there | 00:00:00 |
|
|
|
2. | Lil' Infinity | 00:00:00 |
|
|
|
3. | ぼくの憂鬱と不機嫌な彼女 | 00:00:00 |
|
|
|
4. | GAME OVER? | 00:00:00 |
|
|
|
5. | アシタノヒカリ | 00:00:00 |
|
|
|
6. | Flavor of kiss | 00:00:00 |
|
|
|
7. | LOVER | 00:00:00 |
|
|
|
8. | 愛してるのに、愛せない | 00:00:00 |
|
|
|
9. | NEW | 00:00:00 |
|
|
|
10. | 涙のない世界 | 00:00:00 |
|
|
|
11. | MAGIC | 00:00:00 |
|
|
|
12. | No Way Back | 00:00:00 |
|
|
|
13. | LIFE | 00:00:00 |
|
|
|
14. | 笑顔のループ | 00:00:00 |
|
|
|
15. | BAD LOVE | 00:00:00 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 出逢いのチカラ | 00:00:00 |
|
|
|
2. | Winter lander!! | 00:00:00 |
|
|
|
3. | One Night Animal | 00:00:00 |
|
|
|
4. | HORIZON | 00:00:00 |
|
|
|
5. | Jamboree!! | 00:00:00 |
|
|
|
6. | Believe own way | 00:00:00 |
|
|
|
7. | I4U | 00:00:00 |
|
|
|
8. | Perfect | 00:00:00 |
|
|
|
9. | Sorry, I... | 00:00:00 |
|
|
|
10. | Eighth Wonder | 00:00:00 |
|
|
|
11. | 風に薫る夏の記憶 | 00:00:00 |
|
|
|
12. | STORY | 00:00:00 |
|
|
|
13. | Yell | 00:00:00 |
|
|
|
14. | Calling | 00:00:00 |
|
|
|
15. | DEJAVU | 00:00:00 |
|
|
|
16. | Tomorrow | 00:00:00 |
|
|
|
収録内容を見る