発売日 | 2015年03月04日 |
---|---|
フォーマット | DVD |
構成数 | 5 |
製造国 | 国内 |
レーベル | rhythm zone |
規格品番 | RZBD-59865 |
---|
“EXILE TRIBE PERFECT YEAR 2014”と銘打ち、1年を通してEXILE一族が総動員で日本中を熱狂させた2014年。その総仕上げとなるEXILE一族史上最大の祭り、6大ドーム全18公演82万人を動員したEXILE TRIBEドームツアーを完全収録したライヴDVD。EXILE、三代目 J Soul Brothers、THE SECOND、GENERATIONSの数々のヒット曲を、EXILE TRIBEならではのコラボレーションでパフォーマンス。DANCE EARTH PARTY、DJ MAKIDAIも登場し、E-girlsは華やかなパフォーマンスを披露!大注目の新ユニットTHE RAMPAGEとSAMURIZE、そして新メンバーの加入したDOBERMAN INFINITY、さらにはゲストにVERBAL(m-flo)も出演。超豪華メンバーが魅せる4時間を超える壮大なライヴ・ステージ。この超絶なライブ・ステージを作り上げるまでの果てなき道のりを描いたドキュメンタリーも収録。さらに超豪華盤には、2014年6月に埼玉スーパーアリーナにて10日間連続で開催された伝説のライヴ「EXILE TRIBE PERFECT YEAR 2014 “THE SURVIVAL” IN SAITAMA SUPER ARENA 10 DAYS」のライヴ映像も特別収録。
AVEX
発売・販売元 提供資料 (2015/02/04)
"EXILE TRIBE PERFECT YEAR 2014"と銘打ち、一年を通してEXILE一族が総動員で日本中を熱狂させた2014年。その総仕上げとなるEXILE TRIBEドームツアーを完全パッケージ。世界最高峰の超ド級のエンターテイメントに驚愕すること間違いなし! (C)RS
JMD (2015/02/05)
オリジナル盤発売日:2015年03月04日
構成数 | 5枚
合計収録時間 | 10:21:00
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | VICTORY 2014 | 00:00:00 |
|
|
|
2. | Someday | 00:00:00 |
|
|
|
3. | THE REVOLUTION | 00:00:00 |
|
|
|
4. | 24karatsメドレー ~STAY GOLD~TRIBE OF GOLD~ | 00:00:00 |
|
|
|
5. | Choo Choo TRAIN | 00:00:00 |
|
|
|
6. | WON'T BE LONG | 00:00:00 |
|
|
|
7. | R.Y.U.S.E.I. | 00:00:00 |
|
|
|
8. | S.A.K.U.R.A. | 00:00:00 |
|
|
|
9. | Beginning Of The Second Age | 00:00:00 |
|
|
|
10. | HEAD BANGIN' | 00:00:00 |
|
|
|
11. | HOT SHOT | 00:00:00 |
|
|
|
12. | Always with you | 00:00:00 |
|
|
|
13. | 花火 | 00:00:00 |
|
|
|
14. | C.O.S.M.O.S. ~秋桜~ | 00:00:00 |
|
|
|
15. | Wedding Bell ~素晴らしきかな人生~ | 00:00:00 |
|
|
|
16. | Best Friend's Girl | 00:00:00 |
|
|
|
17. | Love Story | 00:00:00 |
|
|
|
18. | GLORIA | 00:00:00 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | THE STAR FESTIVAL | 00:00:00 |
|
|
|
2. | RYDEEN -YVES&ADAMS Dance Remix- | 00:00:00 |
|
|
|
3. | Follow Me | 00:00:00 |
|
|
|
4. | ごめんなさいのKissing You | 00:00:00 |
|
|
|
5. | PEACE SUNSHINE | 00:00:00 |
|
|
|
6. | I SHOULD BE SO LUCKY | 00:00:00 |
|
|
|
7. | Organ Donor ~OFF DA HOOK~ | 00:00:00 |
|
|
|
8. | SURVIVORS feat.DJ MAKIDAI | 00:00:00 |
|
|
|
9. | THINK 'BOUT IT! | 00:00:00 |
|
|
|
10. | BACK TO THE FUTURE | 00:00:00 |
|
|
|
11. | THE ANTHEM | 00:00:00 |
|
|
|
12. | FIGHTERS | 00:00:00 |
|
|
|
13. | BURNING UP | 00:00:00 |
|
|
|
14. | LET'S PARTY | 00:00:00 |
|
|
|
15. | O.R.I.O.N. | 00:00:00 |
|
|
|
16. | 運命のヒト | 00:00:00 |
|
|
|
17. | メンディーDASH | 00:00:00 |
|
|
|
18. | I Believe | 00:00:00 |
|
|
|
19. | LAST CHRISTMAS | 00:00:00 |
|
|
|
20. | 君の瞳に恋してる -Can't Take My Eyes Off You- | 00:00:00 |
|
|
|
21. | 銀河鉄道999 | 00:00:00 |
|
|
|
22. | ME AGAINST THE MUSIC <ENCORE> | 00:00:00 |
|
|
|
23. | 24WORLD <ENCORE> | 00:00:00 |
|
|
|
24. | CLAP YOUR HANDS <ENCORE> | 00:00:00 |
|
|
|
25. | Fly Away <ENCORE> | 00:00:00 |
|
|
|
26. | Keep On Singing <ENCORE> | 00:00:00 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | THE SUCCESSOR (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 00:00:00 |
|
|
|
2. | HEAD BANGIN' (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 00:00:00 |
|
|
|
3. | Beginning Of The Second Age (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 00:00:00 |
|
|
|
4. | R.Y.U.S.E.I. (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 00:00:00 |
|
|
|
5. | S.A.K.U.R.A. (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 00:00:00 |
|
|
|
6. | 二代目 J Soul Brothers メドレー (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 00:00:00 |
|
|
|
7. | FREAKOUT! (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 00:00:00 |
|
|
|
8. | BUMP UP (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 00:00:00 |
|
|
|
9. | LET'S PARTY (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 00:00:00 |
|
|
|
10. | (YOU SHINE) THE WORLD (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 00:00:00 |
|
|
|
11. | FIGHTERS (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 00:00:00 |
|
|
|
12. | THINK 'BOUT IT! (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 00:00:00 |
|
|
|
13. | 花火 (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 00:00:00 |
|
|
|
14. | 君となら (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 00:00:00 |
|
|
|
15. | BURNING UP (6/20 三代目 J Soul Brothers VS GENERATIONS) | 00:00:00 |
|
|
|
16. | HOT SHOT (6/20 三代目 J Soul Brothers VS GENERATIONS) | 00:00:00 |
|
|
|
17. | BRAVE IT OUT (6/20 三代目 J Soul Brothers VS GENERATIONS) | 00:00:00 |
|
|
|
18. | Gerbera Straight Tiger Pierce (6/20 三代目 J Soul Brothers VS GENERATIONS) | 00:00:00 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Love Story (6/18 EXILE TAKAHIRO × THE SECOND × GENERATIONS) | 00:00:00 |
|
|
|
2. | Feelings (6/18 EXILE TAKAHIRO × THE SECOND × GENERATIONS) | 00:00:00 |
|
|
|
3. | BACK TO THE 90's BASS (Survival Version) (6/18 EXILE TAKAHIRO × THE SECOND × GENERATIONS) | 00:00:00 |
|
|
|
4. | 一千一秒 (6/18 EXILE TAKAHIRO × THE SECOND × GENERATIONS) | 00:00:00 |
|
|
|
5. | PLACE (6/18 EXILE TAKAHIRO × THE SECOND × GENERATIONS) | 00:00:00 |
|
|
|
6. | GLORIA (6/18 EXILE TAKAHIRO × THE SECOND × GENERATIONS) | 00:00:00 |
|
|
|
7. | 遠く遠く (6/18 EXILE TAKAHIRO × THE SECOND × GENERATIONS) | 00:00:00 |
|
|
|
8. | Best Friend's Girl (6/20 三代目 J Soul Brothers VS GENERATIONS) | 00:00:00 |
|
|
|
9. | SURVIVORS feat.DJ MAKIDAI (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 00:00:00 |
|
|
|
10. | Organ Donor ~OFF DA HOOK~ (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 00:00:00 |
|
|
|
11. | CLAP YOUR HANDS (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 00:00:00 |
|
|
|
12. | GENERATION (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 00:00:00 |
|
|
|
13. | 24karats TRIBE OF GOLD (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 00:00:00 |
|
|
|
14. | Choo Choo TRAIN (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 00:00:00 |
|
|
|
15. | Love,Dream & Happiness (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 00:00:00 |
|
|
|
収録内容を見る