発売日 | 2019年12月25日 |
---|---|
フォーマット | DVD |
構成数 | 4 |
製造国 | 国内 |
レーベル | Toy's Factory |
規格品番 | TFBQ-18225 |
---|---|
パッケージ仕様 | ボックス |
アルバム『重力と呼吸』を携えてのアリーナツアー「Mr.Children Tour 2018-19 重力と呼吸」を経て、2019年4月20日、 福岡公演を皮切りに全国5大ドーム(&沖縄コンベンションセンター) 6ヶ所11公演で延べ40万人を動員した巨大ツアー「Mr.Children Dome Tour 2019“ Against All GRAVITY” 」。本作はそのファイナル〈ナゴヤドーム〉公演の圧巻のライヴパフォーマンスを完全収録した映像作品!
「Against All GRAVITY」=すべての重力に対峙する。をテーマに、名実ともに日本最高峰のバンドとして確固たる地位を築き上げた今もなお、さらなる進化を求め必死にスプリントを続ける彼らが、一瞬一瞬に持てるすべての情熱を込めた演奏を積み上げ続け、会場を埋め尽くした4万人の観客とともに「永遠に心の中に残り続けるような奇跡的な時間、一瞬」をこの作品に刻み込んだ。
アルバム『重力と呼吸』収録曲を軸に、“Starting Over”、“everybody goes ~秩序のない現代にドロップキック~”、“HANABI”、“Sign”、“名もなき詩”、“CANDY”、“旅立ちの唄”、“ロードムービー”、“Dance Dance Dance”、“SUNRISE”、“Tomorrow never knows”、“Prelude”、“innocent world”、“Worlds end”を含む、全21曲を収録。
さらに豪華スペシャル特典として、〈2019.5.20 TOKYO DOME〉公演のライヴ音源をCD2枚組にて収録!
発売・販売元 提供資料 (2019/10/30)
本作は、最新アルバム『重力と呼吸』を携えてのアリーナツアー"Mr.Children Tour 2018-19重力と呼吸"を経て、2019年4月20日、福岡公演を皮切りに全国5大ドーム(&沖縄コンベンションセンター)6箇所11公演で延べ40万人を動員した巨大ツアー『Mr.Children Dome Tour 2019"Against All GRAVITY"』のファイナル"ナゴヤドーム"公演(5月26日)の圧巻のライブパフォーマンスを完全収録した映像作品。"Against All GRAVITY"=すべての重力に対峙する。をテーマに、名実共に日本最高峰のバンドとして確固たる地位を築き上げた今も尚、更なる進化を求め必死にスプリントを続ける彼らが、一瞬一瞬に持てる全ての情熱を込めた演奏を積み上げ続け、会場を埋め尽くした4万人の観客と共に<永遠に心の中に残り続けるような奇跡的な時間、一瞬>をこの作品に刻み込んだ。 (C)RS
JMD (2019/11/01)
オリジナル盤発売日:2019年12月25日
構成数 | 4枚
合計収録時間 | 02:54:00
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | OPENING | 00:00:00 |
|
|
|
2. | Your Song | 00:00:00 |
|
|
|
3. | Starting Over | 00:00:00 |
|
|
|
4. | himawari | 00:00:00 |
|
|
|
5. | <S.MC> | 00:00:00 |
|
|
|
6. | everybody goes ~秩序のない現代にドロップキック~ | 00:00:00 |
|
|
|
7. | <MC> | 00:00:00 |
|
|
|
8. | HANABI | 00:00:00 |
|
|
|
9. | Sign | 00:00:00 |
|
|
|
10. | <MC> | 00:00:00 |
|
|
|
11. | 名もなき詩 | 00:00:00 |
|
|
|
12. | <MC> | 00:00:00 |
|
|
|
13. | CANDY | 00:00:00 |
|
|
|
14. | 旅立ちの唄 | 00:00:00 |
|
|
|
15. | <MC> | 00:00:00 |
|
|
|
16. | ロードムービー | 00:00:00 |
|
|
|
17. | addiction | 00:00:00 |
|
|
|
18. | Dance Dance Dance | 00:00:00 |
|
|
|
19. | Monster | 00:00:00 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SUNRISE | 00:00:00 |
|
|
|
2. | Tomorrow never knows | 00:00:00 |
|
|
|
3. | Prelude | 00:00:00 |
|
|
|
4. | innocent world | 00:00:00 |
|
|
|
5. | 海にて、心は裸になりたがる | 00:00:00 |
|
|
|
6. | SINGLES | 00:00:00 |
|
|
|
7. | Worlds end | 00:00:00 |
|
|
|
8. | <MC> | 00:00:00 |
|
|
|
9. | 皮膚呼吸 | 00:00:00 |
|
|
|
10. | END ROLL | 00:00:00 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | OPENING | 00:03:27 |
|
|
|
2. | Your Song | 00:05:26 |
|
|
|
3. | Starting Over | 00:05:32 |
|
|
|
4. | himawari | 00:06:20 |
|
|
|
5. | everybody goes ~秩序のない現代にドロップキック~ | 00:06:24 |
|
|
|
6. | HANABI | 00:05:52 |
|
|
|
7. | Sign | 00:05:31 |
|
|
|
8. | 名もなき詩 | 00:07:11 |
|
|
|
9. | CANDY | 00:04:49 |
|
|
|
10. | 旅立ちの唄 | 00:07:15 |
|
|
|
11. | ロードムービー | 00:04:30 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | addiction | 00:06:24 |
|
|
|
2. | Dance Dance Dance | 00:06:02 |
|
|
|
3. | Monster | 00:04:12 |
|
|
|
4. | SUNRISE | 00:09:06 |
|
|
|
5. | Tomorrow never knows | 00:05:12 |
|
|
|
6. | Prelude | 00:06:54 |
|
|
|
7. | innocent world | 00:06:31 |
|
|
|
8. | 海にて、心は裸になりたがる | 00:06:03 |
|
|
|
9. | SINGLES | 00:06:06 |
|
|
|
10. | Worlds end | 00:07:02 |
|
|
|
11. | 皮膚呼吸 | 00:06:43 |
|
|
|
収録内容を見る