サイズ | ウエスト | ヒップ | パンツ丈 | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 74 | 98 | 94 | 28 | 67 | 61 | 29 |
S | 78 | 102 | 96 | 28.5 | 69 | 63 | 30 |
M | 82 | 106 | 99 | 29 | 71 | 66 | 32 |
L | 86 | 110 | 101 | 29.5 | 73 | 68 | 34 |
XL | 90 | 114 | 104 | 30 | 75 | 71 | 36 |
XXL | 94 | 118 | 105 | 30.5 | 76 | 73 | 38 |
※ZOZOTOWN独自の方法により採寸しております。
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。