発売日 | 2012年11月28日 |
---|---|
フォーマット | Blu-spec CD |
構成数 | 12 |
製造国 | 国内 |
レーベル | FOR LIFE MUSIC ENTERTAINMENT(FLME) |
規格品番 | FLCG-5001 |
---|---|
パッケージ仕様 | ボックス |
世界のsakamoto、坂本龍一、1994年~1997年gut Label時代のコンプリートBOX遂にリリース。オリジナルアルバム、Remixアルバム、LIVE盤すべてをファン待望のBluspec CDにて自身初のBOXにてリリース!
SONY
発売・販売元 提供資料 (2012/09/28)
"世界のsakamoto"こと坂本龍一初のコンプリートBOX。1994年~1997年までのgut Label時代のオリジナル・アルバム、Remixアルバム、LIVE盤すべてをBluspec CDにて収録。 (C)RS
JMD (2012/10/11)
オリジナル盤発売日:2012年11月28日
構成数 | 12枚
合計収録時間 | 13:19:28
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tokyo Story | 00:01:16 |
|
|
|
2. | Moving On | 00:05:41 |
|
|
|
3. | 二人の果て | 00:05:56 |
|
|
|
4. | Regret | 00:05:39 |
|
|
|
5. | Pounding at my Heart | 00:05:30 |
|
|
|
6. | Love and Hate | 00:05:29 |
|
|
|
7. | Sweet Revenge | 00:04:09 |
|
|
|
8. | 7 Seconds | 00:03:33 |
|
|
|
9. | Anna | 00:04:46 |
|
|
|
10. | Same Dream,Same Destination | 00:04:04 |
|
|
|
11. | Psychedelic Afternoon | 00:04:10 |
|
|
|
12. | Interruptions | 00:04:47 |
|
|
|
13. | 君と僕と彼女のこと | 00:05:13 |
|
|
|
14. | Moving On (U.S. Single Mix) | 00:04:23 |
|
|
|
15. | 二人の果て (Instrumental) | 00:06:00 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Love and Hate (Marshall Jefferson Mix) | 00:05:19 |
|
|
|
2. | Love and Hate (U.K. Single Mix) | 00:05:32 |
|
|
|
3. | Moving On (Butterfly of Digable Planets Mix) | 00:04:32 |
|
|
|
4. | Same Dream,Same Destination (T.Mori Mix) | 00:04:41 |
|
|
|
5. | Regret (T.Mori Mix) | 00:05:14 |
|
|
|
6. | Regret (Album Mix-full version) | 00:06:39 |
|
|
|
7. | Moving On (International Mix) | 00:05:45 |
|
|
|
8. | Sentimental | 00:05:56 |
|
|
|
9. | Pounding at my Heart | 00:05:33 |
|
|
|
10. | Interruptions (International Mix) | 00:04:52 |
|
|
|
11. | Water's Edge | 00:05:19 |
|
|
|
12. | Love and Hate (Love Mix) | 00:07:13 |
|
|
|
13. | Love and Hate (Hate Mix) | 00:07:22 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Moving On | 00:06:24 |
|
|
|
2. | 二人の果て | 00:05:59 |
|
|
|
3. | Regret | 00:05:40 |
|
|
|
4. | Pounding at my Heart | 00:05:46 |
|
|
|
5. | Love and Hate | 00:05:39 |
|
|
|
6. | Sweet Revenge | 00:04:36 |
|
|
|
7. | Psychedelic Afternoon | 00:03:49 |
|
|
|
8. | Merry Christmas Mr.Lawrence | 00:05:04 |
|
|
|
9. | M.A.Y. in the Backyard | 00:04:17 |
|
|
|
10. | Triste | 00:05:20 |
|
|
|
11. | We Love You | 00:08:00 |
|
|
|
12. | Sheltering Sky | 00:03:57 |
|
|
|
13. | Heartbeat | 00:05:42 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 美貌の青空 | 00:05:39 |
|
|
|
2. | 愛してる,愛してない | 00:05:08 |
|
|
|
3. | BRING THEM HOME | 00:03:37 |
|
|
|
4. | 青猫のトルソ | 00:02:16 |
|
|
|
5. | TANGO | 00:04:40 |
|
|
|
6. | INSENSATEZ | 00:00:50 |
|
|
|
7. | POESIA | 00:05:26 |
|
|
|
8. | 電脳戯話 | 00:05:54 |
|
|
|
9. | HEMISPHERE | 00:05:24 |
|
|
|
10. | 真夏の夜の穴 | 00:02:41 |
|
|
|
11. | RIO | 00:05:21 |
|
|
|
12. | A DAY IN THE PARK | 00:05:22 |
|
|
|
13. | Tango (Version Castellano) | 00:04:42 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | A DAY IN THE PARK (T.MORI REMIX) | 00:05:35 |
|
|
|
2. | A DAY IN THE PARK (DJ.CLARK KENT REMIX) | 00:05:25 |
|
|
|
3. | A DAY IN THE PARK (MICHAEL ANGELO SAULSBERRY REMIX) | 00:04:19 |
|
|
|
4. | 美貌の青空 (T.MORI REMIX) | 00:06:33 |
|
|
|
5. | 美貌の青空 (DJ.CLARK KENT REMIX) | 00:05:01 |
|
|
|
6. | 美貌の青空 (MICHAEL ANGELO SAULSBERRY REMIX) | 00:05:14 |
|
|
|
7. | Ballet Mechanique | 00:06:15 |
|
|
|
8. | ONGAKU | 00:04:54 |
|
|
|
9. | Behind The Mask | 00:06:24 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ゴリラがバナナをくれる日 | 00:01:40 |
|
|
|
2. | Rain | 00:03:38 |
|
|
|
3. | 美貌の青空 | 00:06:36 |
|
|
|
4. | The Last Emperor | 00:05:53 |
|
|
|
5. | 1919 | 00:06:22 |
|
|
|
6. | Merry Christmas Mr. Lawrence | 00:04:46 |
|
|
|
7. | M.A.Y. in The Backyard | 00:04:24 |
|
|
|
8. | The Sheltering Sky | 00:04:33 |
|
|
|
9. | A Tribute to N.J.P. | 00:03:17 |
|
|
|
10. | High Heels (Main Theme) | 00:03:18 |
|
|
|
11. | 青猫のトルソ | 00:02:32 |
|
|
|
12. | The Wuthering Heights | 00:05:21 |
|
|
|
13. | Parolibre | 00:03:23 |
|
|
|
14. | Acceptance (End Credit) -Little Buddha- | 00:07:30 |
|
|
|
15. | Before Long | 00:03:02 |
|
|
|
16. | Bring them home | 00:03:25 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1919 | 00:06:26 |
|
|
|
2. | Sweet Revenge | 00:05:07 |
|
|
|
3. | Self Portrait | 00:04:57 |
|
|
|
4. | 真夏の夜の穴 | 00:02:53 |
|
|
|
5. | Floating Along | 00:05:20 |
|
|
|
6. | A Flower Is Not A Flower | 00:05:54 |
|
|
|
7. | Tango | 00:05:04 |
|
|
|
8. | Improvisation ~ High Heels (Main Theme) | 00:17:53 |
|
|
|
9. | Asadoya Yunta | 00:05:07 |
|
|
|
10. | Thousand Knives | 00:07:15 |
|
|
|
11. | Tong Poo | 00:05:01 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Untitled 01 1st Movement-Grief | 00:17:39 |
|
|
|
2. | Untitled 01 2nd Movement-Anger | 00:05:38 |
|
|
|
3. | Untitled 01 3rd Movement-Prayer | 00:17:49 |
|
|
|
4. | Untitled 01 4th Movement-Salvation | 00:13:37 |
|
|
|
5. | Jungle LIVE mix of Untitled 01-2nd Movement-Anger | 00:05:45 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grief (COLDCUT remix) | 00:08:28 |
|
|
|
2. | Grief (Amon Tobin remix) | 00:06:56 |
|
|
|
3. | Anger (Rare Force 2 Meg mix) | 00:05:11 |
|
|
|
4. | Anger (Talvin Singh remix) | 00:07:01 |
|
|
|
5. | Anger (Chocolate Weasel Bad Hair Day mix) | 00:07:40 |
|
|
|
6. | Salvation (Ashley Beedles Heaven & Earth) | 00:08:11 |
|
|
|
7. | メドレー Prayer / Salvation | 00:06:55 |
|
|
|
8. | メドレー Prayer / Salvation | 00:07:28 |
|
|
|
9. | Prayer (Pan Sonic remix,Parts A,B,C) | 00:03:38 |
|
|
|
10. | Grief (Andrea Parker remix) | 00:06:06 |
|
|
|
11. | Discord (Oval remix) | 00:06:06 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | El Mar Mediterrani | 00:17:16 |
|
|
|
2. | The Last Emperor | 00:05:22 |
|
|
|
3. | The Wuthering Heights | 00:07:06 |
|
|
|
4. | Merry Christmas Mr. Lawrence | 00:04:48 |
|
|
|
5. | 1919 | 00:05:24 |
|
|
|
6. | Acceptance (End Credit) - Little Buddha | 00:08:50 |
|
|
|
7. | Jungle LIVE mix of Untitled 01-2nd Movement-Anger (Extended) | 00:06:13 |
|
|
|
8. | Replica | 00:04:51 |
|
|
|
9. | The Other Side of Love | 00:05:19 |
|
|
|
10. | The Other Side of Love (Acoustic Version) | 00:05:20 |
|
|
|
11. | The Other Side of Love (Instrumental) | 00:05:21 |
|
| |
12. | The Other Side of Love -UNPLUGED IN NY- | 00:03:21 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BRIDGE | 00:35:51 |
|
|
|
2. | El Mar Mediterrani | 00:19:54 |
|
|
|
3. | 「お題」 Apr.1996 | 00:00:24 |
|
|
|
4. | 「お題」 May.1996 | 00:00:21 |
|
|
|
5. | 「お題」 Jun.1996 | 00:00:27 |
|
|
|
6. | 「お題」 Jul.1996 | 00:00:12 |
|
|
|
7. | 「お題」 Aug.1996 | 00:00:22 |
|
|
|
8. | 「お題」 Sep.1996 | 00:00:15 |
|
|
|
9. | 「お題」 Oct.1996 | 00:00:24 |
|
|
|
10. | 「お題」 Nov.1996 | 00:00:12 |
|
|
|
11. | 「お題」 Dec.1996 | 00:00:14 |
|
|
|
12. | 「お題」 Jan.1997 | 00:00:22 |
|
|
|
13. | 「お題」 Feb.1997 | 00:00:52 |
|
|
|
タイトル | 時間 | WMA | HTML | クレジット | |
---|---|---|---|---|---|
1. | MAIN THEME | 00:02:51 |
|
|
|
2. | OPENING TITLES | 00:01:47 |
|
|
|
3. | THE FIRST MEETING | 00:01:50 |
|
|
|
4. | RAGA KIRVANI | 00:01:28 |
|
|
|
5. | NEPALESE CARAVAN | 00:03:01 |
|
|
|
6. | VICTORY | 00:01:45 |
|
|
|
7. | FARAWAY SONG | 00:03:18 |
|
|
|
8. | RED DUST | 00:04:38 |
|
|
|
9. | RIVER ASHES | 00:02:25 |
|
|
|
10. | EXODUS | 00:02:32 |
|
|
|
11. | EVAN'S FUNERAL | 00:04:28 |
|
|
|
12. | THE MIDDLE WAY | 00:01:50 |
|
|
|
13. | メドレー RAGA NAIKI KANHRA / THE TRIAL | 00:05:24 |
|
|
|
14. | ENLIGHTENMENT | 00:04:28 |
|
|
|
15. | THE REINCARNATION | 00:01:52 |
|
|
|
16. | GOMPA-HEART SUTRA | 00:02:38 |
|
|
|
17. | ACCEPTANCE -END CREDITS | 00:09:01 |
|
|
|
18. | END THEME -Live Version (Bonus Track for Japan) | 00:07:47 |
|
|
|
収録内容を見る